THE WORLD’S MOST ADVANCED
PROFILE ROLL BENDING MACHINE
PROFILE ROLL BENDING MACHINE
THE WORLD’S MOST ADVANCED PROFILE ROLL BENDING MACHINE

![]() |
Up to 9 independent servo axes. |
![]() |
Automatic CNC systems, dwg. / stp. drawings available. |
![]() |
4-dimensional bending of profiles |
![]() |
High accuracy hydraulic close-loop control system |
![]() |
National patent technology, unique core algorithm |
![]() |
Servo electric and servo hydraulic |
MACHINE RANGE AND SPECIFICATIONS
MACHINE RANGE AND SPECIFICATIONS
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Technical Data | G-CNC-B15T | G-CNC-B25T | G-CNC-B40T |
Power, X-axis | 15T | 25T | 40T |
Y/Z-axis resolution | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
3 individual driven rollers | 1-14rpm | 1-14rpm | 1-14rpm |
Front roller distance | 258-518mm | 362-760mm | 400-1100mm |
Tool holder | 60/80mm | 80mm | 105mm |
Roller length | 250mm | 330mm | 330mm |
Torque | 2470N.m | 4847N.m | 4500N.m |
Y/Z axis travel distance | 255mm | 400mm | 500mm |
Hydraulic drive | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW |
Roller drive | 3KW | 3.7KW | 4.4KW |
Power supply | 380V, 50Hz, 25A | 380V, 50Hz, 27A | 380V, 50Hz, 52A |
Weight | 1000Kg | 2600Kg | 3000Kg |
L*W*H | 1249*1134*1432 | 2037*1300*1680 | 1855*1630*1748 |
Related Products
The most popular of our products