THE WORLD’S MOST ADVANCED
FOUR ROLLERS BENDING MACHINE
FOUR ROLLERS BENDING MACHINE
THE WORLD’S MOST ADVANCED FOUR ROLLERS BENDING MACHINE

![]() |
Up to 9 independent servo axes. |
![]() |
Automatic CNC systems, dwg. / stp. drawings available. |
![]() |
4-dimensional bending of profiles |
![]() |
High accuracy hydraulic close-loop control system |
![]() |
National patent technology, unique core algorithm |
![]() |
Servo electric and servo hydraulic |
MACHINE RANGE AND SPECIFICATIONS
MACHINE RANGE AND SPECIFICATIONS
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Technical Data | G-CNC-A12T | G-CNC-A12T-2Z | G-CNC-A25T | G-CNC-A25T-2Z |
Power, X-axis | 12T | 12T | 25T | 25T |
Y/Z-axis resolution | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | Column 5 Value 3 |
3 individual driven rollers | 1-20rpm | 1-20rpm | 1-20rpm | 1-20rpm |
Front roller distance | 180-390mm | 180-390mm | 280-760mm | 280-760mm |
Tool holder | 50mm | 50mm | 80mm | 80mm |
Roller length | 180mm | 180mm | 330mm | 330mm |
Torque | 1700N.m | 1700N.m | 4188N.m | 4188N.m |
Y/Z axis travel distance | 150mm | 150/40mm | 250mm | 250/50mm |
Hydraulic drive | 2.2KW | 2.2KW | 5.5KW | 5.5KW |
Roller drive | 3KW | 3KW | 4.4KW | 4.4KW |
Power supply | 380V, 50Hz, 16.3A | 380V, 50Hz, 16.3A | 380V, 50Hz, 28.7A | 380V, 50Hz, 28.7A |
Weight | 1000Kg | 1100Kg | 2300Kg | 2500Kg |
L*W*H | 1731*674*1670 | 1731*674*1670 | 2037*1300*2148 | 2037*1300*2148 |
Related Products
The most popular of our products